La Lotería de Navidad ha regado la Comunidad de Madrid de millones de euros. Un sorteo cuya suerte ha llegado especialmente a Leganés, municipio madrileño en el que se repartirán 356 millones de euros del Gordo.
Estos son los premios de Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2013:
| PREMIO | NÚMERO | € POR SERIE | € POR DÉCIMO |
| Primero | 62.246 | 4 millones de euros | 400.000 euros |
| Segundo | 79.712 | 1.250.000 euros | 125.0000 euros |
| Tercero | 51.689 | 500.000 euros | 50.000 euros |
| 1º Cuarto | 67.065 | 200.000 euros | 20.000 euros |
| 2º Cuarto | 79.800 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 1º Quinto | 14.850 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 2º Quinto | 55.695 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 3º Quinto | 81.854 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 4º Quinto | 81.156 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 5º Quinto | 17.320 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 6º Quinto | 48.589 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 7º Quinto | 5.721 | 60.000 euros | 6.000 euros |
| 8º Quinto | 52.754 | 60.000 euros | 6.000 euros |
> COMPRUEBE SI SU NÚMERO HA SIDO PREMIADO